采用792MHz高速CPU,让数据处理能力更强,通讯传输速度更快,多页切换速度更流畅。
02 高性价比
价低值高,满足低成本客户的需求。
03 背光
LED背光,亮度可随意调节,节能更环保。
16:9的时尚宽屏,TFT液晶显示,256K彩色,显示更丰富多彩。
无视窗面膜的新技术运用,保证面膜永不鼓泡,触控更流畅灵敏度更高。
系统参数、固件更新,触控校准设置方便,不需要频繁的打开电气柜调节编码开关来设置工作模式,直接在软件上就可方便快捷的完成。
免费提供全新一代 Kinco HMIware编程组态软件,功能强大,简单易用。
| 额定功率 | 4.2W |
|---|---|
| 额度电压 | DC24V |
| 输入范围 | 10.8~28VDC |
| 允许失电 | <3ms |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
| 耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
|---|---|
| 外壳材料 | 工程塑料 |
| 外形尺寸 | 204×150×37mm |
| 安装开孔尺寸 | 192×138mm |
| 重 量 | 0.5 Kg |
| 工作温度 | 0~50℃ |
|---|---|
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -20~60℃ |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 正弦震动 | 10~500 Hz,30m/s²,三轴/1小时 |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 液晶尺寸 | 7″TFT |
|---|---|
| 分辨率 | 800*480像素 |
| 显示色彩 | 256K彩色 |
| 亮度 | 250 cd/m² |
| 背光灯 | LED |
| 触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
| 背光寿命 | 50000小时 |
| CPU | ARM RISC 32Bit 792MHz |
| 存储器 | 128M NAND闪存+64M DDR2内存 |
| RTC&P配方存储器 | 内置实时时钟 + 256KB |
| 打印端口 | USB Host/串口 |
| 程序下载 | USB Slave(Micro USB)/串口 |
| 通讯端口 | COM0:RS232/RS485/RS422,COM2:RS232 |
| 面板防护等级 | 符合IP65要求(4208-93) |
|---|---|
| CE 认证 |
EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007+A1:2011 |
