
型号项目 | EV015-4T | EV022-4T | |
---|---|---|---|
输入 | 额定电压;频率 | 4T:三相;380~440V;50Hz/60Hz | |
允许工作电压范围 | 4T:320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5% | ||
输出 | 电压 | 0~额定输入电压 | |
频率 | 0Hz~300Hz | ||
过载能力 |
150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒 |
||
功率 | 1.5KW | 2.2KW | |
电流 | 3.7A | 5.5A | |
主要控制性能 | 控制方式 | V/F控制 | |
起动转矩 | 自动转矩提升 | ||
频率精度 | 数字设定:最大频率×±0.01%;模拟设定:最大频率×±0.2% | ||
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最大频率×0.05% | ||
转矩提升 | 手动转矩提升0%~30.0% | ||
V/F曲线 | 四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂) | ||
加减速曲线 | 直线/S曲线加减速;四种加减速时间 | ||
自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | ||
运行功能 | 运行令通道 | 操作面板给定、控制端子给定,可通过多种方式切换 | |
频率给定通道 | 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定 | ||
辅助频率给定 | 实现灵活的辅助频率微调、频率合成 | ||
模拟输出端子 | 2路模拟信号输出,分别可选0/4~20mA或0~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 | ||
保护功能 | 过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、缺相保护,输出短路保护等 | ||
环境条件 | 海拔高度 | 1000米以上降额使用,每升高1000米降额10% | |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | ||
湿度 | 5%~95%RH,无水珠凝结 | ||
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
制动单元 | 标准内置 | ||
防护等级 | IP20 | ||
冷却方式 | 强制风冷 |
型号项目 | EV004-2S | EV007-2S | |
---|---|---|---|
输入 | 额定电压;频率 | 2S:单相;200~240V;50Hz/60Hz | |
允许工作电压范围 | 2S:180V~260V;电压失衡率:<3%;频率:±5% | ||
输出 | 电压 | 0~额定输入电压 | |
频率 | 0Hz~300Hz | ||
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒。 | ||
功率 | 0.4KW | 0.75KW | |
电流 | 2.5A | 4.0A | |
主要控制性能 | 控制方式 | V/F控制 | |
起动转矩 | 自动转矩提升 | ||
频率精度 | 数字设定:最大频率×±0.01%;模拟设定:最大频率×±0.2% | ||
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最大频率×0.05% | ||
转矩提升 | 手动转矩提升0%~30.0% | ||
V/F曲线 | 四种方式:1种用户设定V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂、1.2次幂) | ||
加减速曲线 | 直线/S曲线加减速;四种加减速时间 | ||
自动限流 | 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸 | ||
运行功能 | 运行令通道 | 操作面板给定、控制端子给定,可通过多种方式切换 | |
频率给定通道 | 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定 | ||
辅助频率给定 | 实现灵活的辅助频率微调、频率合成 | ||
模拟输出端子 |
2路模拟信号输出,分别可选0/4~20mA或0~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
|
||
保护功能 | 过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、缺相保护,输出短路保护等 | ||
环境条件 | 海拔高度 | 1000米以上降额使用,每升高1000米降额10% | |
环境温度 |
-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) |
||
湿度 | 5%~95%RH,无水珠凝结 | ||
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
制动单元 | 标准内置 | ||
防护等级 | IP20 | ||
冷却方式 |
强制风冷 |
EV系列参数:
DV系列参数:
DV007-2S结构图